Promo !

Femme Dsquared2 Medium Stapled Clean Wash Jennifer Jeans Blue | Jeans

 140.98  64.97

ID PRODUIT : S75LB0738S30664470 JEAN EN DENIM DE COTON STRETCH COUPE SKINNY DÉLAVAGE USÉ AVEC DÉTAILS EFFET VIEILLI BRAGUETTE BOUTONNÉE DISSI…

En stock

UGS : ND93.FQ6242 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

ID PRODUIT : S75LB0738S30664470
JEAN EN DENIM DE COTON STRETCH
COUPE SKINNY
DÉLAVAGE USÉ AVEC DÉTAILS EFFET VIEILLI
BRAGUETTE BOUTONNÉE DISSIMULÉE
ÉTIQUETTE LOGO SUR LA BRAGUETTE
STYLE CINQ POCHES
BOUCLE ARRIÈRE
CLOUS SUR LE CÔTÉ
INSCRIPTION IMPRIMÉE À L’ARRIÈRE
ÉCUSSON « DSQUARED2 JEANS » À L’ARRIÈRE
FABRIQUÉ EN ITALIE
TISSU PRIMAIRE : 99 % COTON 1 % ÉLASTHANNE-SPANDEX. DOUBLURE POCHE : 65 % POLYESTER, 35 % COTON. DÉTAILS : 100 % ALUMINIUM
These D2 jeans are the ultimate choice for those who love to make a statement with their style. The medium wash cropped jeans are adorned with slashes, adding a sassy touch to the overall look. The low-waisted cut is both trendy and flattering. The distinctive row of shiny studs decorating the sides of these jeans adds a touch of glamour to the overall look, while the back pocket features a witty scrawled graphic that reads "To do: Live in the moment." Pair these jeans with some chunky sneakers for a comfortable and stylish look that is perfect for any party or music festival.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Femme Dsquared2 Medium Stapled Clean Wash Jennifer Jeans Blue | Jeans”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Vêtements Homme

Haut

Taille de recherche Taille Italienne Taille Française Taille Anglaise Taille Américaine Taille Japonaise Taille Chinoise
XS 44 40 34 34 XS 165/80A
S 46 42 36 36 S 170/84A
M 48 44 38 38 M 175/88A
L 50 46 40 40 L 175/92A
XL 52 48 42 42 XL 180/96A
XXL 54 50 44 44 XXL 185/96A
XXXL 56 52 46 46 XXXL 185/100A
XXXL 58 54 48 48 4XL 185/108B
XXXL 60 56 50 50 5XL 185/112 B

Bas

Taille de recherche Taille Italienne Taille Française Taille Anglaise Taille Américaine Taille Japonaise Taille Chinoise
XS 44 40 34 34 XS 165/72 A
S 46 42 36 36 S 170/76 A
M 48 44 38 38 M 175/78 A
L 50 46 40 40 L 175/82 A
XL 52 48 42 42 XL 180/86 A
XXL 54 50 44 44 XXL 185/90 A
XXXL 56 52 46 46 XXXL 185/94 B
XXXL 58 54 48 48 4XL 185/98 B
XXXL 60 56 50 50 5XL 190/102 B

Chemises

Taille de recherche cm Pouces
XS 36 14
S 37 14 ½
38 15
M 39 15 ½
40 15 ¾
L 41 16
42 16 ½
XL 43 17
44 17 ½
XXL 45 18
46 18 ½
XXXL 47 19 ½
48 20

Denim

Taille de recherche Taille Jeans Taille Française Taille Italienne Taille Anglaise Taille Américaine Taille Japonaise Taille Chinoise
XXS 26 38 42 32 32 XXS 155/66A
27 38 42 32 32 XXS 160/68A
XS 28 40 44 34 34 XS 160/72 A
29 40 44 34 34 XS 165/74 A
S 30 42 46 36 36 S 170/76 A
31 42 46 36 36 S 170/78 A
M 32 44 48 38 38 M 175/82 A
33 44 48 38 38 M 175/84 A
L 34 46 50 40 40 L 180/86 A
35 46 50 40 40 L 180/88 A
XL 36 48 52 42 42 XL 185/92 A
37 48 52 42 42 XL 185/94 A
XXL 38 50 54 44 44 XXL 185/96 A
39 50 54 44 44 XXL 185/98 A
XXXL 40 52 56 46 46 XXXL 190/102 B
41 52 56 46 46 XXXL 190/104 B
42 54 58 48 48 XXXL 190/106 B
43 54 58 48 48 XXXL 190/110 B
44 56 60 50 50 XXXL 190/112 B

Chaussures Homme

Taille européenne Taille américaine Taille anglaise Taille japonaise Taille chinoise
38 5 4 23 23
38.5 5.5 4.5 23.5 23.5
39 6 5 24 24
39.5 6.5 5.5 24.5 24.5
40 7 6 25 25
40.5 7.5 6.5 25.5 25.5
41 8 7 26 26
41.5 8.5 7.5 26.5 26.5
42 9 8 27 27
42.5 9.5 8.5 27.5 27.5
43 10 9 28 28
43.5 10.5 9.5 28.5 28.5
44 11 10 29 29
44.5 11.5 10.5 29.5 29.5
45 12 11 30 30
45.5 12.5 11.5 30.5 30.5
46 13 12 31 31
46.5 13.5 12.5 31.5 31.5
47 14 13 32 32

Vêtements Femme

Haut

Taille de recherche Taille Italienne numéros romains Taille Française Taille Espagnole Taille Allemande Taille Anglaise Taille Américaine Taille Japonaise Taille Chinoise
XXS 36 0 32 32 30 4 0 5 155/80A
XS 38 I 34 34 32 6 2 7 160/84A
S 40 II 36 36 34 8 4 9 165/88A
M 42 III 38 38 36 10 6 11 170/92A
L 44 IV 40 40 38 12 8 13 175/96A
XL 46 V 42 42 40 14 10 15 170/98A
XXL 48 VI 44 44 42 16 12 17 170/100 B
XXXL 50 VII 46 46 44 18 14 19 175/100 B
XXXL 52 VIII 48 48 46 20 16 21 175/102 B

Bas

Taille de recherche Taille Italienne numéros romains Taille Française Taille Espagnole Taille Allemande Taille Anglaise Taille Américaine Taille Japonaise Taille Chinoise
XXS 36 0 32 32 30 4 0 5 155/66A
XS 38 I 34 34 32 6 2 7 160/70A
S 40 II 36 36 34 8 4 9 165/74A
M 42 III 38 38 36 10 6 11 170/78A
L 44 IV 40 40 38 12 8 13 175/82A
XL 46 V 42 42 40 14 10 15 175/86A
XXL 48 VI 44 44 42 16 12 17 180/86A
XXXL 50 VII 46 46 44 18 14 19 180/90A
XXXL 52 VIII 48 48 46 20 16 21 185/90A

Denim

Taille de recherche Taille Jeans Taille Italienne Taille Française Taille Espagnole Taille Allemande Taille Anglaise Taille Américaine Taille Japonaise Taille Chinoise
XS 24 38 34 34 32 6 2 7 150/62A
XS 25 38 34 34 32 6 2 7 155/66A
S 26 40 36 36 34 8 4 9 160/70A
S 27 40 36 36 34 8 4 9 165/74A
M 28 42 38 38 36 10 6 11 170/78A
M 29 42 38 38 36 10 6 11 170/82A
L 30 42 40 40 38 12 8 13 175/80A
L 31 44 40 40 38 12 8 13 175/84A
XL 32 46 42 42 40 14 10 15 175/88A
XL 33 46 42 42 40 14 10 15 180/88A
XXL 34 48 44 44 42 16 12 17 180/92B
XXL 35 48 44 44 42 16 12 17 185/96B
XXXL 36 50 46 46 44 18 14 19 190/100B

Chaussures Femme

EU US UK JP
34 4 1 21
34.5 4.5 1.5 21.5
35 5 2 22
35.5 5.5 2.5 22.5
36 6 3 23
36.5 6.5 3.5 23.5
37 7 4 24
37.5 7.5 4.5 24.4
38 8 5 25
38.5 8.5 5.5 25.5
39 9 6 26
39.5 9.5 6.5 26.5
40 10 7 27
40.5 10.5 7.5 27.5
41 11 8 28
41.5 11.5 8.5 28.5
42 12 9 29
42.5 12.5 9.5 29.5